- Cambiadora de Neumáticos para Camiones
- Cambiadora de Neumáticos para Camiones Móviles
- Balancearas de ruedas para camiones
- Gatos hidráulicos de aire para camiones
- Elevadores de columnas móviles
- Accesorios de montaje de neumáticos de camión
![]() |
![]() |
||
Detalles técnicos |
||||
| Capacidad de elevación | 700 | kg | ||
| Accionamiento en altura - Altura de elevación | 16 - 120 | cm | ||
| Plataforma (L x A) | 222,3 x 73,3 L= máx. 250 cm con calzo de rueda cm | cm | ||
| Panel (L x A) | 53,5 x 48 | cm | ||
| Longitud de la rampa | 40 | cm | ||
| Duración subida / bajada | 20 / 10 | seg. | ||
| Desbloqueo de la cerrradura de seguridad | por pedal | |||
| Subida y bajada | botón arriba + abajo en el mando | |||
| Tipo de rampa | extensible | |||
| Posición de la pompa hidráulica | debajo de la plataforma | |||
| Abrazadera de rueda | Calzo de rueda delantera | |||
| En el suelo / dentro del suelo | ✓ / ✓ | |||
| Bloqueo mecánico de seguridad | ✓ | |||
| Parada automática a 120 cm | ✓ | |||
| Panel de rueda trasera abatible / desmontable | ✓ / ✓ | |||
| Perfil antideslizante en rampa / mesa | ✓ / ✓ (placa de diamante para soportes de motocicletas) | |||
| Longitud de la manguera hidráulica | 250 cm | |||
Información adicional |
||||
| Voltaje | 230 V / 1 Ph | |||
| Motor eléctrico / protección del circuito | 1,5 kW / 14 Ampère | |||
| Presión de aire necesaria | No se require presión de aire | |||
| Peso de la mesa elevadora para motocicletas | 275 kg | |||
| Embalaje | L225 x A75 x A145 cm - 275 kg | |||
El elevador de motocicletas TyreON ASM0703H se prueba en todas sus funciones antes de empaquetarlo con los accesorios.